ABC套餐
2023-03-28 16:41:15
seaflooutdoor
20
A套餐成本盈利分析表 | ||||||
产品名称 | 数量 | 收费标准/30分钟 | 返单(天) | 营业额(天) | 时间(天) | 营业额 |
双人艇 | 4条 | 80元 | 4次 | 1280元 | 12/天 | 26880元 |
单人艇 | 4条 | 60元 | 4次 | 960元 | ||
建造成本约2.5万元,可满足12个人同时划船。 |
B套餐成本盈利分析表 | ||||||
产品名称 | 数量 | 收费标准/30分钟 | 返单(天) | 营业额(天) | 时间(天) | 营业额 |
亲子艇 | 8条 | 60元 | 4次 | 1920元 | 11/天 | 42240元 |
双人艇 | 6条 | 80元 | 4次 | 1920元 | ||
儿童艇 | 2条 | 30元 | 4次 | 240元 | 11/天 | 7040元 |
成人桨板 | 2条 | 50元 | 4次 | 400元 | ||
建造成本原价5.17万元,折后总价约4.7万元,可以满足24个人同时划船 |
C套餐成本盈利分析表 | ||||||
产品名称 | 数量 | 收费标准/30分钟 | 返单(天) | 营业额(天) | 时间(天) | 营业额 |
亲子艇 | 16条 | 60元 | 4次 | 3840元 | 7/天 | 80640元 |
双人艇 | 24条 | 80元 | 4次 | 7680元 | ||
儿童艇 | 8条 | 30元 | 4次 | 960元 | 7/天 | 17920元 |
成人桨板 | 8条 | 50元 | 4次 | 1600元 | ||
建造成本原价10.9万元,折后总价约9.8万元,可以满足144个人同时划船 |